What Week Number Is It?
WEEK
31
July 27 โ August 2, 2026
Week 31 of 53 โ 58% through 2026
2026 ISO Week Number Calendar
| Week | Mon (Start) | Sun (End) | Month | |
|---|---|---|---|---|
| W1 | Dec 29 | Jan 4 | January* | โ |
| W2 | Jan 5 | Jan 11 | January | โ |
| W3 | Jan 12 | Jan 18 | January | โ |
| W4 | Jan 19 | Jan 25 | January | โ |
| W5 | Jan 26 | Feb 1 | January* | โ |
| W6 | Feb 2 | Feb 8 | February | โ |
| W7 | Feb 9 | Feb 15 | February | โ |
| W8 | Feb 16 | Feb 22 | February | โ |
| W9 | Feb 23 | Mar 1 | February* | โ |
| W10 | Mar 2 | Mar 8 | March | โ |
| W11 | Mar 9 | Mar 15 | March | โ |
| W12 | Mar 16 | Mar 22 | March | โ |
| W13 | Mar 23 | Mar 29 | March | โ |
| W14 | Mar 30 | Apr 5 | April* | โ |
| W15 | Apr 6 | Apr 12 | April | โ |
| W16 | Apr 13 | Apr 19 | April | โ |
| W17 | Apr 20 | Apr 26 | April | โ |
| W18 | Apr 27 | May 3 | April* | โ |
| W19 | May 4 | May 10 | May | โ |
| W20 | May 11 | May 17 | May | โ |
| W21 | May 18 | May 24 | May | โ |
| W22 | May 25 | May 31 | May | โ |
| W23 | Jun 1 | Jun 7 | June | โ |
| W24 | Jun 8 | Jun 14 | June | โ |
| W25 | Jun 15 | Jun 21 | June | โ |
| W26 | Jun 22 | Jun 28 | June | โ |
| W27 | Jun 29 | Jul 5 | July* | โ |
| W28 | Jul 6 | Jul 12 | July | โ |
| W29 | Jul 13 | Jul 19 | July | โ |
| W30 | Jul 20 | Jul 26 | July | โ |
| NowW31 | Jul 27 | Aug 2 | July* | โ |
| W32 | Aug 3 | Aug 9 | August | โ |
| W33 | Aug 10 | Aug 16 | August | โ |
| W34 | Aug 17 | Aug 23 | August | โ |
| W35 | Aug 24 | Aug 30 | August | โ |
| W36 | Aug 31 | Sep 6 | September* | โ |
| W37 | Sep 7 | Sep 13 | September | โ |
| W38 | Sep 14 | Sep 20 | September | โ |
| W39 | Sep 21 | Sep 27 | September | โ |
| W40 | Sep 28 | Oct 4 | October* | โ |
| W41 | Oct 5 | Oct 11 | October | โ |
| W42 | Oct 12 | Oct 18 | October | โ |
| W43 | Oct 19 | Oct 25 | October | โ |
| W44 | Oct 26 | Nov 1 | October* | โ |
| W45 | Nov 2 | Nov 8 | November | โ |
| W46 | Nov 9 | Nov 15 | November | โ |
| W47 | Nov 16 | Nov 22 | November | โ |
| W48 | Nov 23 | Nov 29 | November | โ |
| W49 | Nov 30 | Dec 6 | December* | โ |
| W50 | Dec 7 | Dec 13 | December | โ |
| W51 | Dec 14 | Dec 20 | December | โ |
| W52 | Dec 21 | Dec 27 | December | โ |
| W53 | Dec 28 | Jan 3 | December* | โ |
* 2026 has 53 ISO weeks.
Frequently Asked Questions
What is the ISO week number standard?
ISO 8601 defines Week 1 as the week containing the first Thursday of the year (equivalently, the week containing January 4). Weeks run Monday through Sunday. Most countries in Europe and many corporate systems use this standard.
Does a year always have 52 weeks?
Most years have 52 ISO weeks. Some years have 53 weeks โ this happens when January 1 falls on Thursday (or on Wednesday in a leap year). For example, 2026 has 53 ISO weeks.
Why do week numbers matter?
Week numbers are widely used in project management, HR scheduling, payroll cycles, manufacturing, and logistics. ISO week numbers provide a universal language for scheduling across international teams.